
Данная страница содержит вопросы и ответы на тесты итоговой аттестации по «Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП)» и «Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС)» в онлайн платформе AUMSU floralms.
| № | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| 1 | Сопоставьте условные знаки, используемые на картах, с их расшифровкой (значением). | |
| 2 | Ввод в ECDIS корректирующих поправок для системы позиционирование позволяет: | Уточнить в ECDIS координаты местоположение судна |
| 3 | Если перестали поступать данные от курсоуказателя, то ECDIS должна обеспечить: | Сигнализацию, и повторять в виде индикации все сигналы аварийно -предупредительной сигнализации курсоуказателя |
| 4 | Какие особенности военных судов должны учитывать судоводители в части предотвращения столкновений с ними | 1. Могут нести дополнительные огни и знаки 2. Могут следовать в состав группы 3. Не всегда выполняют МППСС в части расположения огней |
| 5 | Сколько правил содержится в МППСС | 38 |
| 6 | Перечислите существующие приложения МППСС | 1. Технические характеристики звуковых устройств 2. Сигналы бедствия 3. Расположение и технические характеристики огней и знаков 4. Дополнительные сигналы для рыболовных судов, занятых ловом рыбы вблизи друг от друга |
| 7 | Какая доля столкновений приходится на ограниченную видимость | Около 70% |
| 8 | Перечислите факторы которые должны принимать во внимания все суда при оценке навигационной ситуации | |
| 9 | перечислите требования к современным САРП | |
| 10 | Выберите 3 основные причины столкновения,связанных с человеческим фактором | |
| 11 | Перечислите правила МППСС, содержащиеся в части А | 1. Общие определения 2. Применение 3. Ответственность |
| 12 | На экипажи каких типов судов не распространяются требования ПДНВ | 1. Рыболовных 2. Военных 3. Прогулочных яхт 4. Деревянных судов примитивной конструкции |
| 13 | Сопоставьте частоту столкновений с обстоятельствами | 1. Доля столкновений в районе лоцманской проводки 59% 2. Доля столкновений с лоцманом на борту 40% |
| 14 | Сопоставьте частоту аварий в течение рейса с районами плавания в которых эти аварии происходят | 1. Вход в порт 26% 2. Выход из порта 40% 3. В рейсе 34% |
| 15 | Какой процент составляют столкновения судов от общего количества аварий на морских судах? | 29.60% |
| 16 | Перечислите факторы которые должны принимать во внимания суда, имеющие РЛС при оценке навигационной ситуации | 1. Маневренные возможности судна 2. Состояние видимости 3. Ограничения используемой шкалы дальности 4. Влияние помех от моря метеоусловий и других источников 5. Состояние моря, ветра течения, близость навигационных опасностей |
Вы можете скачать полный список вопросов и ответов на тест по РЛС и САРП по ссылке ниже: